Quality Product
Order On-line Tracking
Timely Delivery
Credit Rating
Credit Services
Credit Purchasing
The engine power range from 200 to1656KW.Widely used in buildings, telecommunications, shipping, field construction, industrial electricity and other fields. Its economy, power, reliability, durability and environmental safety are welcomed by domestic and foreign customers.
OPEN TYPE CHONGQING CUMMINS DIESELGENERATING SET DATA SHEET | ||||||||||||
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Fuel Consumption | Overall Size | Weight | Fuel Tank Capacity | Engine Description | Alternator Model | ||||
KVA | KW | KVA | KW | 100% L/H | L x W x H (mm) | KG | L | Model | Oil Capacity(L) | Coolant Capacity(L) | Stamford | |
ZOP250CK | 250 | 200 | 225 | 180 | 47.5 | 3000x1054x1758 | 2460 | 960 | NT855-GA | 39 | 60.6 | UCDI274J |
ZOP275CK | 275 | 220 | 250 | 200 | 52.3 | 3000x1054x1758 | 2490 | 960 | NT855-GA | 39 | 60.6 | UCDI274K |
ZOP275CK | 275 | 220 | 250 | 200 | 53.2 | 2750x1050x1585 | 2370 | 960 | MTA11-G2A | 39 | 52 | UCDI274K |
ZOP275CK | 275 | 220 | 250 | 200 | 59 | 2900x1054x1963 | 2591 | 960 | NTA855-G1 | 39 | 60.6 | UCDI274K |
ZOP315CK | 315 | 250 | 275 | 220 | 61 | 3000x1054x1758 | 2810 | 960 | NTA855-G1A | 39 | 60.6 | HCI444D |
ZOP350CK | 350 | 280 | 312 | 250 | 68.3 | 3000x1054x1758 | 2920 | 960 | NTA855-G1B | 39 | 60.6 | HCI444ES |
ZOP350CK | 350 | 280 | 312 | 250 | 63 | 3000x1140x1600 | 2300 | 1100 | MTA11-G3 | 39 | 61 | HCI444ES |
ZOP350CK | 350 | 280 | 312 | 250 | 68 | 3000x1054x1758 | 3120 | 960 | NTA855-G2 | 39 | 68 | HCI444ES |
ZOP375CK | 375 | 300 | 344 | 275 | 72 | 3000x1054x1758 | 3120 | 960 | NTA855-G2A | 39 | 68 | HCI444E |
ZOP388CK | 388 | 310 | 350 | 280 | 75 | 3000x1054x1758 | 3280 | 960 | NTA855-G4 | 39 | 68 | HCI444E |
ZOP415CK | 413 | 330 | 375 | 300 | 83.5 | 3250x1120x1721 | 2864 | 1100 | NTA855-G7 | 39 | 76 | HCI444FS |
ZOP415CK | 413 | 330 | 375 | 300 | 83 | 3350x1280x1934 | 3692 | 1200 | KTA19-G2 | 50 | 98 | HCI444FS |
ZOP440CK | 438 | 350 | 400 | 320 | 87 | 3250x1120x1721 | 2910 | 1100 | QSNT-G3 | 39 | 84 | HCI444F |
ZOP450CK | 450 | 360 | / | / | 87 | 3250x1120x1721 | 2880 | 1100 | NTAA855-G7A | 39 | 78 | HCI444F |
ZOP500CK | 500 | 400 | 450 | 360 | 95.1 | 3350x1280x1934 | 3800 | 1200 | KTA19-G3 | 50 | 98 | HCI544C |
ZOP550CK | 550 | 440 | 500 | 400 | 94.6 | 3350x1280x1934 | 3940 | 1200 | KTA19-G3A | 50 | 98 | HCI544C |
ZOP550CK | 550 | 440 | 500 | 400 | 97 | 3350x1280x1934 | 3940 | 1200 | KTA19-G4 | 50 | 98 | HCI544C |
ZOP600CK | 600 | 480 | 550 | 440 | 113 | 3525x1550x2032 | 4020 | 1700 | KTAA19-G5 | 50 | 122 | HCI544D |
ZOP650CK | 650 | 520 | 575 | 460 | 118.5 | 3525x1550x2045 | 4220 | 1700 | KTAA19-G6 | 50 | 122 | HCI544E |
ZOP650CK | 650 | 520 | / | / | 126 | 3350x1280x1934 | 4150 | 1200 | KTA19-G8 | 50 | 98 | HCI544E |
ZOP688CK | 688 | 550 | / | / | 128 | 3525x1550x2032 | 4220 | 1700 | KTAA19-G6A | 50 | 122 | HCI544FS |
ZOP688CK | 688 | 550 | 625 | 500 | 140 | 4200x1805x2383 | 6785 | 1800 | KT38-G | 135 | 235 | HCI544FS |
ZOP715CK | 713 | 570 | 650 | 520 | 145 | 3525x1550x2032 | 6600 | 1700 | QSKTAA19-G4 NR2 | 84 | 133 | HCI544F |
ZOP800CK | 800 | 640 | 725 | 580 | 172 | 4200x1805x2383 | 6785 | 1800 | KT38-GA | 135 | 235 | LVI634B |
ZOP825CK | 825 | 660 | 750 | 600 | 167 | 4200x1805x2383 | 7000 | 1800 | KT38-G2 | 135 | 235 | LVI634B |
ZOP880CK | 880 | 705 | 800 | 640 | 169 | 4200x1805x2383 | 7140 | 1800 | KT38-G2B | 135 | 235 | HCI634G |
ZOP1000CK | 1000 | 800 | 910 | 728 | 196 | 4200x1805x2383 | 7140 | 1800 | KT38-G2A | 135 | 235 | HCI634H |
ZOP1100CK | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 209 | 4200x1805x2244 | 7310 | 1800 | KT38-G5 | 135 | 235 | HCI634J |
ZOP1250CK | 1250 | 1000 | / | / | 210 | 4350x2090x2178 | 8100 | 1800 | KT38-G9 | 135 | 283 | HCI634K |
ZOP1375CK | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 274 | 5140x1850x2340 | 7800 | 3000 | QSKTA38-G5 | 170 | 217 | LVI634G |
ZOP1375CK | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 254 | 5000x1850x2340 | 9038 | 3000 | KTA50-G3 | 177 | 291 | LVI634G |
ZOP1500CK | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 289 | 5200x2260x2510 | 9522 | 3000 | KTA50-G8 | 204 | 346 | PI734B |
ZOP1650CK | 1650 | 1320 | / | / | 289 | 5200x2260x2510 | 9522 | 3000 | KTA50-G8 | 204 | 346 | PI734C |
ZOP1650CK | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 309 | 5200x2260x2510 | 9900 | 3000 | KTA50-GS8 | 204 | 371 | PI734C |
1. Manufacturer Overview |
|
---|---|
Location | |
Year Established | |
Annual Output Value | |
Main Markets | |
Company Certifications |
2. Manufacturer Certificates |
|
---|---|
a) Certification Name | |
Range | |
Reference | |
Validity Period |
3. Manufacturer Capability |
|
---|---|
a)Trade Capacity | |
Nearest Port | |
Export Percentage | |
No.of Employees in Trade Department | |
Language Spoken: | |
b)Factory Information | |
Factory Size: | |
No. of Production Lines | |
Contract Manufacturing | |
Product Price Range |