Quality Product
Order On-line Tracking
Timely Delivery
Credit Rating
Credit Services
Credit Purchasing
Model | SJ-45×3/FM1000 | SJ-50×3/FM1200 | SJ-55×3/FM1500 |
Diameter of screw | φ 45mm | φ 50mm | φ 55mm |
Diameter of screw L/D | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
Screw rev | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min |
Cooling-mode of bubble film | Double Air Vent Air Ring MLLDPE LLDPE LDPE EVA | ||
Applicable materials | |||
Power of main motor | 11kw×3 | 15kw×3 | 18.5kw×3 |
Max. Extrusion Output | 110kg /h | 125kg /h | 150kg /h |
Matrix specification | φ 200mm | φ 250mm | φ 300mm |
Single-face Thickness of film | 0.02 -0.20mm | 0.02 -0.20mm | 0.02 -0.20mm |
Max. Reduced diameter of film | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
electric capacity | 78kw | 90kw | 105kw |
Machine of weight | about 18000kg | about 18000kg | about 20000kg |
Overall diameter(L×W×H) | 8800×4600× 8000mm | 9000×4800× 8500mm | 9700×5000× 9000mm |
1. Manufacturer Overview |
|
---|---|
Location | |
Year Established | |
Annual Output Value | |
Main Markets | |
Company Certifications |
2. Manufacturer Certificates |
|
---|---|
a) Certification Name | |
Range | |
Reference | |
Validity Period |
3. Manufacturer Capability |
|
---|---|
a)Trade Capacity | |
Nearest Port | |
Export Percentage | |
No.of Employees in Trade Department | |
Language Spoken: | |
b)Factory Information | |
Factory Size: | |
No. of Production Lines | |
Contract Manufacturing | |
Product Price Range |