Quality Product
Order On-line Tracking
Timely Delivery
Credit Rating
Credit Services
Credit Purchasing
Operating weight | 17,100 kg |
Rated load | 6,000-10,000 kg |
Engine model | WEICHAI WD10G220E23 |
Rated power | 162KW |
Rated rotate speed | 2000r/min |
Max. torque | ≥745.3N.m |
Breakout force | 145KN |
Driving speed | |
Forward Ⅰ | 0-11.5km/h |
Forward Ⅱ | 0-38km/h |
Reverse Ⅰ | 0-16km/h |
Grade ability | 28° |
Overall length | 7950mm |
Overall width | 2870mm |
Overall height | 3500mm |
Bucket width | 3000mm |
Wheel base | 3300mm |
Track base | 2260mm |
Min. ground clearance | 470mm |
Max. dumping height | 3600mm |
Max.dumping reach | 1400mm |
Hydraulic Torque converter | Single stage,4elements 单元四元件 |
Transmission | Planet-type 行星式 |
Raise time | ≤6.8s |
Total | ≤12.5s |
Tire type | 23.5-25 |
Company Information
Stone Fair
1. Manufacturer Overview |
|
---|---|
Location | |
Year Established | |
Annual Output Value | |
Main Markets | |
Company Certifications |
2. Manufacturer Certificates |
|
---|---|
a) Certification Name | |
Range | |
Reference | |
Validity Period |
3. Manufacturer Capability |
|
---|---|
a)Trade Capacity | |
Nearest Port | |
Export Percentage | |
No.of Employees in Trade Department | |
Language Spoken: | |
b)Factory Information | |
Factory Size: | |
No. of Production Lines | |
Contract Manufacturing | |
Product Price Range |